- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4851 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4852 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4853 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4854 | SINAR LEMATANG INDAH | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 4855 | CENTRA PAPUA | Papua Tengah | BS001 | Kecil |
| 4856 | CENTRA PAPUA | Papua Tengah | BS005 | Kecil |
| 4857 | JAYA ABADI KONSTRUKSINDO | Jawa Barat | BG002 | Besar |
| 4858 | JATI ILALANG | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 4859 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4860 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4861 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4862 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 4863 | CAHAYA TRUST STEEL | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 4864 | TOM QPAN | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4865 | TOM QPAN | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4866 | TOM QPAN | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4867 | TOM QPAN | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4868 | TOM QPAN | Papua Barat | BG008 | Kecil |
| 4869 | TOM QPAN | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4870 | TOM QPAN | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4871 | TOM QPAN | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4872 | DYNAGEAR PANDU ENGINEERING | Banten | IN001 | Spesialis |
| 4873 | RIFANDA JAYA MULIA | Jawa Barat | BS007 | Kecil |
| 4874 | DUTA HITA JAYA | DKI Jakarta | BS013 | Besar |
| 4875 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 4876 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 4877 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG006 | Besar |
| 4878 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4879 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4880 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4881 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4882 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4883 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4884 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4885 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4886 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BS001 | Kecil |
| 4887 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BS004 | Kecil |
| 4888 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4889 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL002 | Spesialis |
| 4890 | LUMEN KURNIA ABADI | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 4891 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 4892 | HONAI JAYA | Papua Barat Daya | BG009 | Kecil |
| 4893 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BG002 | Kecil |
| 4894 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 4895 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 4896 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4897 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4898 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 4899 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4900 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan