- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4851 | UGAR ABADI | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4852 | PUTU RANGGA DIPA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4853 | CAHAYA PERKASA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4854 | CAHAYA PERKASA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4855 | SOLIKIN KALIGINTUNG MANDIRI | DKI Jakarta | PB003 | Spesialis |
| 4856 | DAKOTA JAYA PERKASA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 4857 | DAKOTA JAYA PERKASA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 4858 | GRAHA FORTUNA PURNAMA | Banten | IN007 | Spesialis |
| 4859 | DAKOTA JAYA PERKASA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4860 | DAKOTA JAYA PERKASA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 4861 | EMBAY JAYA | Papua Barat | BS002 | Kecil |
| 4862 | BAMBA PERSADA | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4863 | BAMBA PERSADA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4864 | BAMBA PERSADA | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4865 | BORIANDY PUTRA | DKI Jakarta | BS001 | Menengah |
| 4866 | BARA RAZKA KARYA | Kalimantan Barat | BS010 | Kecil |
| 4867 | RIZKY SEHA KARYA | Banten | BG006 | Kecil |
| 4868 | RUSTAM ALFAZZA KONSTRUKSI | Kalimantan Barat | BS010 | Kecil |
| 4869 | JALIN PANGESTU | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 4870 | ARTHADIPA PERKASA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4871 | ARTHADIPA PERKASA | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4872 | PILAREN | Sumatera Utara | PL002 | Spesialis |
| 4873 | ARTHADIPA PERKASA | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4874 | ARTHADIPA PERKASA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4875 | RIZKY SEHA KARYA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4876 | RIZKY SEHA KARYA | Banten | BS001 | Kecil |
| 4877 | RIZKY SEHA KARYA | Banten | BS004 | Kecil |
| 4878 | DENTRA MITRA ABADI | Banten | BS009 | Menengah |
| 4879 | NATIKA KONSTRUKSI | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4880 | NATIKA KONSTRUKSI | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4881 | NATIKA KONSTRUKSI | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4882 | MAHKOTA PUTRA BORNEO | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4883 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BG009 | Kecil |
| 4884 | JALIN PANGESTU | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 4885 | JALIN PANGESTU | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4886 | MAHKOTA PUTRA BORNEO | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 4887 | SYAH JAYA | Jawa Timur | BG004 | Kecil |
| 4888 | BAHRAH SETIA UTAMA | Papua | BG002 | Kecil |
| 4889 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4890 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG002 | Kecil |
| 4891 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4892 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4893 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4894 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4895 | ZHONGSHUO INTERNATIONAL CONSTRUCTION ENGINEERING | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 4896 | SURYA ANDALAN BUMI PERSADA | Jawa Timur | BG001 | Kecil |
| 4897 | SURYA ANDALAN BUMI PERSADA | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 4898 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BG001 | Kecil |
| 4899 | NETA | Papua Barat | BG004 | Kecil |
| 4900 | NETA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan