- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4851 | UGAR ABADI | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4852 | UGAR ABADI | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4853 | UGAR ABADI | Papua Barat | BG004 | Kecil |
| 4854 | UGAR ABADI | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4855 | DAKOTA JAYA PERKASA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 4856 | UGAR ABADI | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4857 | UGAR ABADI | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4858 | PUTU RANGGA DIPA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4859 | CAHAYA PERKASA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4860 | CAHAYA PERKASA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4861 | SOLIKIN KALIGINTUNG MANDIRI | DKI Jakarta | PB003 | Spesialis |
| 4862 | DAKOTA JAYA PERKASA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 4863 | DAKOTA JAYA PERKASA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 4864 | GRAHA FORTUNA PURNAMA | Banten | IN007 | Spesialis |
| 4865 | DAKOTA JAYA PERKASA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4866 | DAKOTA JAYA PERKASA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 4867 | EMBAY JAYA | Papua Barat | BS002 | Kecil |
| 4868 | BAMBA PERSADA | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4869 | BAMBA PERSADA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4870 | BAMBA PERSADA | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4871 | BORIANDY PUTRA | DKI Jakarta | BS001 | Menengah |
| 4872 | BARA RAZKA KARYA | Kalimantan Barat | BS010 | Kecil |
| 4873 | RIZKY SEHA KARYA | Banten | BG006 | Kecil |
| 4874 | RUSTAM ALFAZZA KONSTRUKSI | Kalimantan Barat | BS010 | Kecil |
| 4875 | JALIN PANGESTU | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 4876 | ARTHADIPA PERKASA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4877 | ARTHADIPA PERKASA | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4878 | PILAREN | Sumatera Utara | PL002 | Spesialis |
| 4879 | ARTHADIPA PERKASA | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4880 | ARTHADIPA PERKASA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4881 | RIZKY SEHA KARYA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4882 | RIZKY SEHA KARYA | Banten | BS001 | Kecil |
| 4883 | RIZKY SEHA KARYA | Banten | BS004 | Kecil |
| 4884 | DENTRA MITRA ABADI | Banten | BS009 | Menengah |
| 4885 | NATIKA KONSTRUKSI | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4886 | NATIKA KONSTRUKSI | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4887 | NATIKA KONSTRUKSI | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4888 | MAHKOTA PUTRA BORNEO | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 4889 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BG009 | Kecil |
| 4890 | JALIN PANGESTU | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 4891 | JALIN PANGESTU | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 4892 | MAHKOTA PUTRA BORNEO | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 4893 | SYAH JAYA | Jawa Timur | BG004 | Kecil |
| 4894 | BAHRAH SETIA UTAMA | Papua | BG002 | Kecil |
| 4895 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4896 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG002 | Kecil |
| 4897 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4898 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4899 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4900 | TAMINETE NOKAE | Papua Barat | BS001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan