- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4951 | DUTA HITA JAYA | DKI Jakarta | BS013 | Besar |
| 4952 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 4953 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 4954 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG006 | Besar |
| 4955 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4956 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4957 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4958 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4959 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4960 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4961 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4962 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4963 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BS001 | Kecil |
| 4964 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BS004 | Kecil |
| 4965 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4966 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL002 | Spesialis |
| 4967 | LUMEN KURNIA ABADI | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 4968 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 4969 | HONAI JAYA | Papua Barat Daya | BG009 | Kecil |
| 4970 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BG002 | Kecil |
| 4971 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 4972 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 4973 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4974 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4975 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 4976 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4977 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4978 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4979 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4980 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4981 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4982 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4983 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4984 | PUYAI EKOWAI | Papua Tengah | BG009 | Kecil |
| 4985 | FIJAR JAYA | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4986 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BS001 | Kecil |
| 4987 | SEMARANG MULTI CONS | Jawa Tengah | BS001 | Besar |
| 4988 | BAHRAH SETIA UTAMA | Papua | BG001 | Kecil |
| 4989 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4990 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG002 | Kecil |
| 4991 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4992 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4993 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4994 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4995 | LAGI WAE JAYA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4996 | AQSHA KARYA | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 4997 | LAGI WAE JAYA | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4998 | LAGI WAE JAYA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4999 | LAGI WAE JAYA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 5000 | LAGI WAE JAYA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan