- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4951 | TOM QPAN | Papua Barat | BG008 | Kecil |
| 4952 | TOM QPAN | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4953 | TOM QPAN | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4954 | TOM QPAN | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4955 | DYNAGEAR PANDU ENGINEERING | Banten | IN001 | Spesialis |
| 4956 | RIFANDA JAYA MULIA | Jawa Barat | BS007 | Kecil |
| 4957 | DUTA HITA JAYA | DKI Jakarta | BS013 | Besar |
| 4958 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 4959 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 4960 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BG006 | Besar |
| 4961 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4962 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4963 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4964 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4965 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4966 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4967 | KAM SARANAKA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4968 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4969 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BS001 | Kecil |
| 4970 | KARTHA BAGIA BUANA | Banten | BS004 | Kecil |
| 4971 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4972 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL002 | Spesialis |
| 4973 | LUMEN KURNIA ABADI | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 4974 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 4975 | HONAI JAYA | Papua Barat Daya | BG009 | Kecil |
| 4976 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BG002 | Kecil |
| 4977 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 4978 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 4979 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4980 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4981 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 4982 | TEBERO PUTRA MAHKOTA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4983 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4984 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4985 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4986 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4987 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4988 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4989 | TWOAK REKMA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4990 | PUYAI EKOWAI | Papua Tengah | BG009 | Kecil |
| 4991 | FIJAR JAYA | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4992 | JERNICHO ARFANDO PUTRA | Lampung | BS001 | Kecil |
| 4993 | SEMARANG MULTI CONS | Jawa Tengah | BS002 | Menengah |
| 4994 | SEMARANG MULTI CONS | Jawa Tengah | BS001 | Besar |
| 4995 | BAHRAH SETIA UTAMA | Papua | BG001 | Kecil |
| 4996 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4997 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG002 | Kecil |
| 4998 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4999 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 5000 | KARYA MANDIRI | Papua Barat | BG009 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan