- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4901 | NETA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4902 | DWITUNGGAL JAYA AGUNG | DKI Jakarta | IN004 | Spesialis |
| 4903 | NETA | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 4904 | NETA | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4905 | CATUBOUW STAR | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4906 | MIROS BORNEO | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4907 | MIROS BORNEO | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4908 | MIROS BORNEO | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4909 | AGUNG PERSADA RAYA | DKI Jakarta | BS008 | Kecil |
| 4910 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG001 | Kecil |
| 4911 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG002 | Kecil |
| 4912 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG003 | Kecil |
| 4913 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4914 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG002 | Kecil |
| 4915 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4916 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG003 | Kecil |
| 4917 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG005 | Kecil |
| 4918 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4919 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4920 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4921 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4922 | HARSA BORNEO | Kalimantan Timur | BS002 | Kecil |
| 4923 | WARNA PELANGI | Kalimantan Timur | BG004 | Kecil |
| 4924 | NORMA JAYA | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 4925 | NORMA JAYA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4926 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4927 | GLOBAL HADITECH | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 4928 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG008 | Kecil |
| 4929 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4930 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4931 | NORMA JAYA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4932 | SINAR LEMATANG INDAH | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 4933 | CENTRA PAPUA | Papua Tengah | BS001 | Kecil |
| 4934 | CENTRA PAPUA | Papua Tengah | BS005 | Kecil |
| 4935 | JAYA ABADI KONSTRUKSINDO | Jawa Barat | BG002 | Besar |
| 4936 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4937 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4938 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4939 | BOEMI MUKTI NUSANTARA LIMA TUJUH | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 4940 | CAHAYA TRUST STEEL | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 4941 | TOM QPAN | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 4942 | TOM QPAN | Papua Barat | BG003 | Kecil |
| 4943 | TOM QPAN | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 4944 | TOM QPAN | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4945 | TOM QPAN | Papua Barat | BG008 | Kecil |
| 4946 | TOM QPAN | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4947 | TOM QPAN | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 4948 | TOM QPAN | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 4949 | DYNAGEAR PANDU ENGINEERING | Banten | IN001 | Spesialis |
| 4950 | RIFANDA JAYA MULIA | Jawa Barat | BS007 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan