- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4701 | TRIJAYA SOLUSI KONSTRUKSINDO | Maluku Utara | BG005 | Kecil |
| 4702 | ATRA SUBANG | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 4703 | FOCON ANGGUN KARYA | Banten | BS010 | Kecil |
| 4704 | KARUNIA ESA PERSADA | DKI Jakarta | BS009 | Kecil |
| 4705 | LANCAR ABADI | Lampung | BG009 | Kecil |
| 4706 | ANDITA PRATAMA | Kalimantan Timur | BG004 | Kecil |
| 4707 | DWI GUNA JAYATAMA | Banten | BG003 | Kecil |
| 4708 | DWI GUNA JAYATAMA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4709 | DWI GUNA JAYATAMA | Banten | BS017 | Kecil |
| 4710 | KONOHA GAKURE KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4711 | ZILA SUKSES BERSAMA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 4712 | HAKIM LANGIT SELATAN | Banten | BS010 | Kecil |
| 4713 | JAYATAMA PRIMA ABADI | Kalimantan Timur | BG006 | Kecil |
| 4714 | JAYATAMA PRIMA ABADI | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4715 | JAYATAMA PRIMA ABADI | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4716 | WAHANA INDONUSA DYTAMA | Kalimantan Timur | BG009 | Menengah |
| 4717 | JAYATAMA PRIMA ABADI | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4718 | HAN JIN KONSTRUKSI INDONESIA | Banten | BS004 | Besar |
| 4719 | NARA REBORN | Kalimantan Timur | BG002 | Kecil |
| 4720 | NARA REBORN | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4721 | ELANG DINAR ABADI | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 4722 | SENAYAN TEXINDO MAKMUR | DKI Jakarta | PB010 | Spesialis |
| 4723 | NARA REBORN | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4724 | NARA REBORN | Kalimantan Timur | BS002 | Kecil |
| 4725 | NARA REBORN | Kalimantan Timur | BS004 | Kecil |
| 4726 | NARA REBORN | Kalimantan Timur | BS005 | Kecil |
| 4727 | PULAU BIRU ABADI | Papua Barat | IN001 | Spesialis |
| 4728 | SAGAWIN PUTRA | Papua Barat Daya | BS004 | Kecil |
| 4729 | JULINO YADEKHA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4730 | NIMIAR AWAK | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4731 | SELAT SAGAWIN | Papua Barat Daya | BG006 | Kecil |
| 4732 | SELAT SAGAWIN | Papua Barat Daya | BG009 | Kecil |
| 4733 | PACIFIK STAR | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4734 | PACIFIK STAR | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 4735 | PACIFIK STAR | Papua Barat | BS002 | Kecil |
| 4736 | KONOHA GAKURE KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 4737 | KONOHA GAKURE KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4738 | KONOHA GAKURE KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4739 | KONOHA GAKURE KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4740 | GLOBAL HADITECH | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 4741 | GLOBAL HADITECH | Jawa Barat | BS013 | Besar |
| 4742 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
| 4743 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BS002 | Kecil |
| 4744 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BS007 | Kecil |
| 4745 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | BS011 | Kecil |
| 4746 | PUTRI DANMOU | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 4747 | REYALGHIN BERSAUDARA | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 4748 | RANTAU JAYA KONSTRUKSI | Kalimantan Timur | BS001 | Menengah |
| 4749 | RANTAU JAYA KONSTRUKSI | Kalimantan Timur | BS004 | Menengah |
| 4750 | REYALGHIN BERSAUDARA | Kalimantan Timur | BS001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan