- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MISUKO MITRA SELARAS | DKI Jakarta | BG005 | Kecil |
| 402 | MISUKO MITRA SELARAS | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 403 | SULTHAN | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 404 | SULTHAN | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 405 | SULTHAN | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 406 | SULTHAN | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 407 | MARISI PRATAMA JAYA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 408 | MARISI PRATAMA JAYA | DKI Jakarta | BS004 | Kecil |
| 409 | MARISI PRATAMA JAYA | DKI Jakarta | BS006 | Kecil |
| 410 | SERIBU GARIS CAHAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 411 | MARISI PRATAMA JAYA | DKI Jakarta | BS016 | Kecil |
| 412 | RAHMAT DINAMIKA MULIA | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 413 | RAHMAT DINAMIKA MULIA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 414 | PRIMA MIXINDO UTAMA | Jawa Barat | BS001 | Besar |
| 415 | DWI DAYA UTAMA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 416 | GRIYA SARANA AJI | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 417 | GRIYA SARANA AJI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 418 | CARO KITO | Sumatera Selatan | BG005 | Menengah |
| 419 | RAHMAT DINAMIKA MULIA | DKI Jakarta | BG005 | Kecil |
| 420 | RAHMAT DINAMIKA MULIA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 421 | RAHMAT DINAMIKA MULIA | DKI Jakarta | BG008 | Kecil |
| 422 | INSTRUMEN KONTROL PRESISI TEKNOLOGI | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 423 | CARO KITO | Sumatera Selatan | BG006 | Menengah |
| 424 | CARO KITO | Sumatera Selatan | BS016 | Menengah |
| 425 | CITRA AMIJAYA | Jawa Barat | BG002 | Menengah |
| 426 | CITRA AMIJAYA | Jawa Barat | BG005 | Menengah |
| 427 | CITRA AMIJAYA | Jawa Barat | BG006 | Menengah |
| 428 | BERDARING INDONESIA GRUP | Banten | BS001 | Kecil |
| 429 | CARO KITO | Sumatera Selatan | KK012 | Spesialis |
| 430 | DWI DAYA UTAMA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 431 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 432 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 433 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 434 | RATMAZ BERJAYA | Maluku | BS001 | Kecil |
| 435 | IMAZA SABDA PERKASA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 436 | PRADA KARYA UTAMA | Sumatera Barat | BS010 | Menengah |
| 437 | CIPTA PERDANA TEKNOLOGI | Jawa Timur | BG001 | Kecil |
| 438 | BANGUN CAKA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 439 | BANGUN CAKA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 440 | AMFUTURE SATRIASYACH PRATAMA | Jawa Barat | BG009 | Menengah |
| 441 | AMFUTURE SATRIASYACH PRATAMA | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 442 | AMFUTURE SATRIASYACH PRATAMA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 443 | SAMUDRA KENCANA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 444 | SAMUDRA KENCANA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 445 | JATAYU KARYA GEMILANG | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 446 | JATAYU KARYA GEMILANG | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 447 | PANEN KARYA BERSAMA | DKI Jakarta | IN002 | Spesialis |
| 448 | MITHA & CO | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 449 | DIMAS ADE JAYA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 450 | MASJAW KARYA NUSANTARA | Banten | BS001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan