- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 351 | RAHMAT DINAMIKA MULIA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 352 | RAHMAT DINAMIKA MULIA | DKI Jakarta | BG008 | Kecil |
| 353 | CARO KITO | Sumatera Selatan | BG006 | Menengah |
| 354 | CARO KITO | Sumatera Selatan | BS016 | Menengah |
| 355 | CITRA AMIJAYA | Jawa Barat | BG002 | Menengah |
| 356 | CITRA AMIJAYA | Jawa Barat | BG005 | Menengah |
| 357 | CITRA AMIJAYA | Jawa Barat | BG006 | Menengah |
| 358 | BERDARING INDONESIA GRUP | Banten | BS001 | Kecil |
| 359 | CARO KITO | Sumatera Selatan | KK012 | Spesialis |
| 360 | DWI DAYA UTAMA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 361 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 362 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 363 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 364 | RATMAZ BERJAYA | Maluku | BS001 | Kecil |
| 365 | IMAZA SABDA PERKASA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 366 | PRADA KARYA UTAMA | Sumatera Barat | BS010 | Menengah |
| 367 | CIPTA PERDANA TEKNOLOGI | Jawa Timur | BG001 | Kecil |
| 368 | HUMA MEDAN ASIA | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 369 | SAMUDRA KENCANA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 370 | SAMUDRA KENCANA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 371 | JATAYU KARYA GEMILANG | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 372 | JATAYU KARYA GEMILANG | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 373 | PANEN KARYA BERSAMA | DKI Jakarta | IN002 | Spesialis |
| 374 | DIMAS ADE JAYA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 375 | MASJAW KARYA NUSANTARA | Banten | BS001 | Kecil |
| 376 | TRANSCON CAKRAWALA WAHANA | Banten | BS001 | Kecil |
| 377 | MULTI FACADE INDUSTRI | Banten | PB001 | Spesialis |
| 378 | ADHIGANA JAYA SENTOSA | Banten | BG001 | Kecil |
| 379 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 380 | SELA KENCANA | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 381 | KARYA SEJAHTERA METHOD | Banten | IN001 | Spesialis |
| 382 | APTA TARAKA SEMESTA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 383 | SHINNA MANDIRI | Banten | BG006 | Menengah |
| 384 | SHINNA MANDIRI | Banten | BS011 | Menengah |
| 385 | MANTURA JAYA | Maluku | BG002 | Kecil |
| 386 | VICTORY UTAMA KARYA | DKI Jakarta | BS002 | Besar |
| 387 | SENTRA DESAIN KREASINDO | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 388 | PERSADA ENGINEERING & CONTRACTING | Jawa Barat | BG009 | Menengah |
| 389 | DUTA MEGA KUPITAN | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 390 | DAKSINA PERSADA | DKI Jakarta | BS002 | Menengah |
| 391 | DAKSINA PERSADA | DKI Jakarta | BS001 | Menengah |
| 392 | WIJAYA KARYA PRACETAK GEDUNG | DKI Jakarta | BG001 | Menengah |
| 393 | ANUGRAH JAYA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 394 | ANUGRAH JAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 395 | ANUGRAH JAYA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 396 | SANDI MULYA MANDIRI | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 397 | GLORY BIG INDONESIA | Banten | BS001 | Kecil |
| 398 | IDEA BIG NUSANTARA | Banten | BS001 | Kecil |
| 399 | WIJAYA KARYA PRACETAK GEDUNG | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 400 | WIJAYA KARYA PRACETAK GEDUNG | DKI Jakarta | BG005 | Menengah |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan