- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | KSD MAHADIKA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3502 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG004 | Menengah |
| 3503 | TRAFA MITRA UTAMA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 3504 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3505 | KARYA DIMENSI NUGRAHA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3506 | KARYA DIMENSI NUGRAHA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 3507 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 3508 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3509 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3510 | PUTRA RATO MAHKOTA | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 3511 | KAYANGAN SUKSES MANDIRI | Jawa Timur | BS010 | Kecil |
| 3512 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 3513 | PAS JAYA MANDIRI | Banten | BG009 | Menengah |
| 3514 | LEVIANA ABADI JAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3515 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG002 | Kecil |
| 3516 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BS007 | Kecil |
| 3517 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 3518 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS001 | Menengah |
| 3519 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS010 | Kecil |
| 3520 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 3521 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 3522 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3523 | KREATIF MANDIRI SAKTI | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 3524 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL003 | Spesialis |
| 3525 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3526 | RIZKY GHOBAR TEHNIK | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 3527 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3528 | NAFARA BANGUN PERSADA | Maluku | BS017 | Kecil |
| 3529 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3530 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3531 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 3532 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS005 | Kecil |
| 3533 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3534 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3535 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 3536 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 3537 | NATSSINISUKA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 3538 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3539 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS006 | Kecil |
| 3540 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3541 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 3542 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3543 | ADHI SURYA MANDIRI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 3544 | TRAFA MITRA UTAMA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 3545 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3546 | BUMI CAKRA LESTARI | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 3547 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3548 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3549 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 3550 | HABIKA AZAM PERSADA NUSANTARA | Sumatera Barat | BS006 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan