- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 3401 | CAHAYA MBS | Nusa Tenggara Barat | BS010 | Kecil |
| 3402 | NAGA PORTY MANDIRI | DKI Jakarta | BS006 | Kecil |
| 3403 | TAMAN GRIYA KENCANA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 3404 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG006 | Menengah |
| 3405 | NALAR JAYA ABADI | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 3406 | NALAR JAYA ABADI | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 3407 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG007 | Menengah |
| 3408 | BAIM | Lampung | BS004 | Kecil |
| 3409 | INDI DAYA REKAPRATAMA | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 3410 | GUNUNG TERATAI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 3411 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG001 | Menengah |
| 3412 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG002 | Menengah |
| 3413 | YERRY PRIMATAMA HOSINDO | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 3414 | SADATAHI JAYA TAMA | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 3415 | SADATAHI JAYA TAMA | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 3416 | YERRY PRIMATAMA HOSINDO | Jawa Barat | IN004 | Spesialis |
| 3417 | JIN LIAN KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 3418 | KSD MAHADIKA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 3419 | KSD MAHADIKA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3420 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | BG004 | Menengah |
| 3421 | TRAFA MITRA UTAMA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 3422 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 3423 | KARYA DIMENSI NUGRAHA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3424 | KARYA DIMENSI NUGRAHA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 3425 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 3426 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3427 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3428 | PUTRA RATO MAHKOTA | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 3429 | KAYANGAN SUKSES MANDIRI | Jawa Timur | BS010 | Kecil |
| 3430 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG009 | Kecil |
| 3431 | PAS JAYA MANDIRI | Banten | BG009 | Menengah |
| 3432 | LEVIANA ABADI JAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 3433 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BG002 | Kecil |
| 3434 | PURI LOKA NUSANTARA | Sumatera Utara | BS007 | Kecil |
| 3435 | CREATION HEAVY INDUSTRY | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 3436 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS001 | Menengah |
| 3437 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BS010 | Kecil |
| 3438 | KINAWA KARYA MANDIRI | Kalimantan Timur | BG009 | Kecil |
| 3439 | TIGA GARIS SEJAJAR | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 3440 | JALA SUTRA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 3441 | KREATIF MANDIRI SAKTI | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 3442 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | PL003 | Spesialis |
| 3443 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3444 | RIZKY GHOBAR TEHNIK | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 3445 | CIPTA DARMA PUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 3446 | NAFARA BANGUN PERSADA | Maluku | BS017 | Kecil |
| 3447 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 3448 | AMANDA JAYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 3449 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 3450 | KAKI SERIBU | Jawa Timur | BS005 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan