- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | MULIA ARINDA | Banten | BS001 | Kecil |
| 1152 | MULIA ARINDA | Banten | BS004 | Kecil |
| 1153 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BS002 | Besar |
| 1154 | BASKARA MULTI KONSTRUKSI | Kalimantan Utara | BS001 | Kecil |
| 1155 | PUTRA SASAK MANDIRI | Banten | BG006 | Kecil |
| 1156 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 1157 | MULTI SINAR ADAMAR | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 1158 | AQILA JAYA MULIA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 1159 | BANGUN CAKA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 1160 | MAKMUR ABADI KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BS010 | Kecil |
| 1161 | BANGUN CAKA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 1162 | PUTRA JAYA RAHARJA | Jawa Tengah | BS009 | Kecil |
| 1163 | MAHANATA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1164 | PROSPEK MANUNGGAL ABADI | DKI Jakarta | PB009 | Spesialis |
| 1165 | PROSPEK MANUNGGAL ABADI | DKI Jakarta | PB005 | Spesialis |
| 1166 | TALINO JAYA | Kalimantan Barat | BG001 | Kecil |
| 1167 | TALINO JAYA | Kalimantan Barat | BG005 | Kecil |
| 1168 | MAHANATA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 1169 | MAHANATA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1170 | SABIL KURNIA INDAH | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 1171 | SABIL KURNIA INDAH | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 1172 | PUTRA SASAK MANDIRI | Banten | BG009 | Kecil |
| 1173 | PUTRA SASAK MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 1174 | AZKA SAMUDRA ABADI | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 1175 | DELIMA PERTAMA NUSANTARA | Sumatera Utara | BS001 | Kecil |
| 1176 | CV. DANAPATI SELATAN RAYA | Banten | BS004 | Kecil |
| 1177 | KARYA EFFECTIVE | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1178 | CV. DANAPATI SELATAN RAYA | Banten | BG009 | Kecil |
| 1179 | MEKAELTRI BANGUN PERSADA | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 1180 | KARYA EFFECTIVE | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1181 | INDODAYA NARATAMA ABADI | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 1182 | MEKAELTRI BANGUN PERSADA | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 1183 | KARYA EFFECTIVE | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 1184 | BANGUN CAKA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 1185 | PILAR REKAYASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1186 | PILAR REKAYASA MANDIRI | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 1187 | PILAR REKAYASA MANDIRI | DKI Jakarta | BS004 | Besar |
| 1188 | PILAR REKAYASA MANDIRI | DKI Jakarta | BS010 | Besar |
| 1189 | SAMUEL RAMA REKSA | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 1190 | ANALIS KONSTRUKSI | Jambi | BS010 | Kecil |
| 1191 | ANALIS KONSTRUKSI | Jambi | BS006 | Kecil |
| 1192 | TUNAS BARU UTAMA | Jambi | BG002 | Kecil |
| 1193 | AZKA SAMUDRA ABADI | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 1194 | AZKA SAMUDRA ABADI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 1195 | DELIMA PERTAMA NUSANTARA | Sumatera Utara | BS004 | Kecil |
| 1196 | MITRAKOM MANDIRI JOGJA | DI Yogyakarta | BS009 | Kecil |
| 1197 | AZKA SAMUDRA ABADI | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 1198 | AZKA SAMUDRA ABADI | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 1199 | INDODAYA NARATAMA ABADI | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 1200 | INDODAYA NARATAMA ABADI | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan