- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | WAHYU KAMULYAN | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 1102 | BLANG KAMO INTERNUSA | Aceh | BS001 | Menengah |
| 1103 | KALINDO PRIMA TARA | Kalimantan Selatan | BG009 | Kecil |
| 1104 | WAHYU KAMULYAN | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1105 | KALINDO PRIMA TARA | Kalimantan Selatan | BG001 | Kecil |
| 1106 | KALINDO PRIMA TARA | Kalimantan Selatan | BG002 | Kecil |
| 1107 | INFRAS TELCO UTAMA | Kepulauan Riau | BS009 | Kecil |
| 1108 | PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 1109 | INDO CHANGHAI KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG009 | Besar |
| 1110 | INDO CHANGHAI KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 1111 | INDO CHANGHAI KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1112 | SAPTA MANUNGGAL KARYA | Maluku | BG002 | Menengah |
| 1113 | BHATARA KARYA | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 1114 | MONJANI | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 1115 | WOOKYUNG PLANT CO., LTD | DKI Jakarta | BS018 | Besar |
| 1116 | IDEA BIG NUSANTARA | Banten | BS004 | Kecil |
| 1117 | KLABADI MEGAH PRATAMA | Jawa Barat | PL002 | Spesialis |
| 1118 | MEKAR MAFIF | Papua Barat | BS005 | Kecil |
| 1119 | EMIRAT | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 1120 | EMIRAT | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 1121 | JATIM KARYA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 1122 | MASJAW KARYA NUSANTARA | Banten | BS004 | Kecil |
| 1123 | FARREL JASA PRATAMA | Lampung | BS001 | Kecil |
| 1124 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 1125 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 1126 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1127 | INTAN CAHYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 1128 | PRATAMA JATI | Jambi | BG001 | Kecil |
| 1129 | PRATAMA JATI | Jambi | BG002 | Kecil |
| 1130 | PRATAMA JATI | Jambi | BG009 | Kecil |
| 1131 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG006 | Kecil |
| 1132 | DUA PILAR INTI | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 1133 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG009 | Kecil |
| 1134 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 1135 | BINTANG JAYA MANDIRI | Banten | BG005 | Kecil |
| 1136 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 1137 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1138 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 1139 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG005 | Kecil |
| 1140 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG006 | Kecil |
| 1141 | HARAPAN BARU CEMERLANG | Jambi | BG009 | Kecil |
| 1142 | PUTRA AL GHIFARI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1143 | SEKAWAN PERSADA GEMILANG | DKI Jakarta | BS008 | Kecil |
| 1144 | MEKAR SEJAHTERA SEJATI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 1145 | MEKAR MAFIF | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 1146 | FAUZAN PUTRA PERKASA | Jawa Barat | BS001 | Menengah |
| 1147 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 1148 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG002 | Besar |
| 1149 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 1150 | ABUN SENDI | Jambi | BS001 | Besar |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan