- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 7551 | PUTRA BUNGSU | Sumatera Barat | BS010 | Kecil |
| 7552 | RAYA PERKASA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 7553 | 18 AGUSTUS | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 7554 | 18 AGUSTUS | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7555 | RAKA RAPE | Sumatera Utara | BS010 | Kecil |
| 7556 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 7557 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 7558 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7559 | RAJA BUAH | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 7560 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | BS011 | Kecil |
| 7561 | DUA SEJALAN SUKSES | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 7562 | DUA SEJALAN SUKSES | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7563 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BS013 | Menengah |
| 7564 | GLOBAL CAHAYA ELEKTRIK | Jawa Barat | IN007 | Spesialis |
| 7565 | GLOBAL CAHAYA ELEKTRIK | Jawa Barat | IN006 | Spesialis |
| 7566 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 7567 | BOGA BARAYA BERKAH | Banten | BG003 | Besar |
| 7568 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 7569 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7570 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 7571 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7572 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 7573 | SHINHWA TECHNO PLANT | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 7574 | SHINHWA TECHNO PLANT | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 7575 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BG005 | Kecil |
| 7576 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BG006 | Kecil |
| 7577 | BANGUN INTI GUNA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 7578 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BS010 | Besar |
| 7579 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | BS010 | Besar |
| 7580 | XOLARE RCR ENERGY | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7581 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG001 | Besar |
| 7582 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 7583 | DJONG JAVA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 7584 | DJONG JAVA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 7585 | KARYA ANIRZA SOLUSINDO | Sumatera Utara | IN007 | Spesialis |
| 7586 | MALLINDO PERSADA MAKMUR | Maluku | BG002 | Menengah |
| 7587 | DELA PRATAMA MANDIRI | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 7588 | ALANKA JAYA | Lampung | BG009 | Kecil |
| 7589 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 7590 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 7591 | CAKRA ANUGERAH UTAMA | Banten | PL007 | Spesialis |
| 7592 | MASE INDAH | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 7593 | HARMONI BERKARYA SEJAHTERA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 7594 | BUM DESA ANAK NEGERI | Sumatera Utara | BS004 | Kecil |
| 7595 | HUMAYRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 7596 | SOLU SINDO KREASI PRATAMA | DKI Jakarta | BS009 | Besar |
| 7597 | TRIPUTRA AGUNG PERKASA | Kepulauan Riau | BG003 | Kecil |
| 7598 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 7599 | ANGGA PUTRA MANDIRI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 7600 | ADE DUTARAYA EVOLUSI | Sumatera Utara | BG003 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan