- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 7501 | WONG TELOE | Sumatera Utara | BS010 | Kecil |
| 7502 | CITRA SPESIALINDO ENJINNERING | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 7503 | KOWI TEKNIK UTAMA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 7504 | PUTRA BUNGSU | Sumatera Barat | BS010 | Kecil |
| 7505 | RAYA PERKASA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 7506 | 18 AGUSTUS | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 7507 | 18 AGUSTUS | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7508 | RAKA RAPE | Sumatera Utara | BS010 | Kecil |
| 7509 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 7510 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 7511 | DWIMAS PERKASA MANDIRI | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7512 | RAJA BUAH | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 7513 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | BS011 | Kecil |
| 7514 | DUA SEJALAN SUKSES | DKI Jakarta | BG009 | Menengah |
| 7515 | DUA SEJALAN SUKSES | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7516 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BS013 | Menengah |
| 7517 | GLOBAL CAHAYA ELEKTRIK | Jawa Barat | IN007 | Spesialis |
| 7518 | GLOBAL CAHAYA ELEKTRIK | Jawa Barat | IN006 | Spesialis |
| 7519 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 7520 | BOGA BARAYA BERKAH | Banten | BG003 | Besar |
| 7521 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 7522 | MARGANDA UTAMA KARYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 7523 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 7524 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7525 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 7526 | SHINHWA TECHNO PLANT | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 7527 | SHINHWA TECHNO PLANT | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 7528 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BG005 | Kecil |
| 7529 | ANECIA ANUGRAH | Sumatera Utara | BG006 | Kecil |
| 7530 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BS010 | Besar |
| 7531 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | BS010 | Besar |
| 7532 | XOLARE RCR ENERGY | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7533 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG001 | Besar |
| 7534 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG009 | Besar |
| 7535 | DJONG JAVA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 7536 | DJONG JAVA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 7537 | KARYA ANIRZA SOLUSINDO | Sumatera Utara | IN007 | Spesialis |
| 7538 | MALLINDO PERSADA MAKMUR | Maluku | BG002 | Menengah |
| 7539 | DELA PRATAMA MANDIRI | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 7540 | ALANKA JAYA | Lampung | BG009 | Kecil |
| 7541 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 7542 | CIPTA GRAHA KREASITAMA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 7543 | CAKRA ANUGERAH UTAMA | Banten | PL007 | Spesialis |
| 7544 | MASE INDAH | Maluku Utara | BG006 | Kecil |
| 7545 | HARMONI BERKARYA SEJAHTERA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 7546 | BUM DESA ANAK NEGERI | Sumatera Utara | BS004 | Kecil |
| 7547 | HUMAYRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 7548 | TRIPUTRA AGUNG PERKASA | Kepulauan Riau | BG003 | Kecil |
| 7549 | SINAR MEKAR JAYA | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 7550 | ANGGA PUTRA MANDIRI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan