- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 4351 | MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 4352 | RAHAYU MAHKOTA ABADI | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 4353 | CONSTRUCTLAND GROUP INDONESIA | Bali | BG001 | Kecil |
| 4354 | CONSTRUCTLAND GROUP INDONESIA | Bali | BG007 | Kecil |
| 4355 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4356 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4357 | TONGOL RIZKI NUSANTARA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 4358 | FOCON ANGGUN KARYA | Banten | BG009 | Menengah |
| 4359 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | BG002 | Menengah |
| 4360 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | BG004 | Menengah |
| 4361 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | BG005 | Menengah |
| 4362 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BG009 | Kecil |
| 4363 | ANUGERAH WENABUMA ANATA | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 4364 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BS004 | Kecil |
| 4365 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | BS001 | Kecil |
| 4366 | LUGAS SEMBADA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4367 | TANGGUH DUTA MERLIN | DKI Jakarta | BG007 | Menengah |
| 4368 | SAMUDRA GLOBAL | Jawa Timur | BG002 | Kecil |
| 4369 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4370 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 4371 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4372 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 4373 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 4374 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 4375 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 4376 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 4377 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG003 | Kecil |
| 4378 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 4379 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG007 | Kecil |
| 4380 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | BG008 | Kecil |
| 4381 | RAHAYU MAHKOTA ABADI | Jawa Barat | BG008 | Kecil |
| 4382 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4383 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BG008 | Kecil |
| 4384 | BRASTA JAYA PUTRA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4385 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 4386 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 4387 | RAYA MAKMUR SEJAHTERA | Kalimantan Barat | BG006 | Kecil |
| 4388 | GRIYA LARAS | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4389 | ALIYYAH | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 4390 | ALIYYAH | Jawa Timur | BS002 | Kecil |
| 4391 | KENCANA TIGA KARYA | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 4392 | RAYA MAKMUR SEJAHTERA | Kalimantan Barat | BG009 | Kecil |
| 4393 | RAYA MAKMUR SEJAHTERA | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 4394 | RAYA MAKMUR SEJAHTERA | Kalimantan Barat | BS004 | Kecil |
| 4395 | KENCANA TIGA KARYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 4396 | KENCANA TIGA KARYA | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 4397 | KENCANA TIGA KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 4398 | NIRWANA INDONESIA PRATAMA | DKI Jakarta | IN006 | Spesialis |
| 4399 | SAMUDRA GLOBAL | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 4400 | SAMUDRA GLOBAL | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan