- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2701 | UNITEK HANDAL DINAMIKA | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
| 2702 | UNITEK HANDAL DINAMIKA | DKI Jakarta | BS002 | Kecil |
| 2703 | MELANI PRATAMA JAYA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 2704 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2705 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2706 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2707 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 2708 | BUMI JOHAR | Jawa Barat | BS016 | Kecil |
| 2709 | ANANDA RESA | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2710 | ANANDA RESA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2711 | ANANDA RESA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2712 | CHIKAL PRIMA RASA | DKI Jakarta | IN012 | Spesialis |
| 2713 | ALAM RAYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2714 | SIGIT PUTRA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2715 | SIGIT PUTRA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2716 | PIRUKO INDAH | Sumatera Barat | BG004 | Kecil |
| 2717 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 2718 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 2719 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 2720 | MULTI HANAL | Jawa Barat | BS016 | Kecil |
| 2721 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 2722 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | KK016 | Spesialis |
| 2723 | AJI PUSPA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG001 | Kecil |
| 2724 | AJI PUSPA KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2725 | MERCATORIA JASATAMA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 2726 | MERCATORIA JASATAMA | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 2727 | DEWI BARAJA GROUP | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 2728 | CAHAYA PERKASA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 2729 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG008 | Kecil |
| 2730 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG004 | Kecil |
| 2731 | JAYA PROYEK SERVIS | Banten | BS013 | Besar |
| 2732 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG007 | Kecil |
| 2733 | EKWA MAKMUR MANUNGGAL | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2734 | ARSA MAKMUR | Jawa Tengah | BS010 | Kecil |
| 2735 | ARSA MAKMUR | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 2736 | CHIKAL PRIMA RASA | DKI Jakarta | BS007 | Menengah |
| 2737 | GRAHA MENARA MAKMUR | Sumatera Selatan | IN006 | Spesialis |
| 2738 | EKWA MAKMUR MANUNGGAL | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2739 | AURORA MAREWANGENG | Maluku | BS004 | Kecil |
| 2740 | AURORA MAREWANGENG | Maluku | BS002 | Kecil |
| 2741 | ARSA MAKMUR | Jawa Tengah | BG004 | Kecil |
| 2742 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 2743 | TWS INDONESIA | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 2744 | BISA KARYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 2745 | SATRIOBAGUS | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 2746 | MARI BANGUN NUSANTARA | Jawa Timur | BG004 | Kecil |
| 2747 | MARI BANGUN NUSANTARA | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 2748 | MARI BANGUN NUSANTARA | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 2749 | KAMILINDO SEJAHTERA | Jawa Timur | BG003 | Kecil |
| 2750 | POLA DASAR | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan