- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | PUTRA DINAMIS | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 1602 | KRAKATAU | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 1603 | KRAKATAU | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 1604 | ANDITAMA PRAKASA | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 1605 | PUTRA DINAMIS | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 1606 | ANDITAMA PRAKASA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 1607 | ANDITAMA PRAKASA | Jawa Timur | BS005 | Kecil |
| 1608 | ANDITAMA PRAKASA | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 1609 | PUTRA MULIA TELECOMMUNICATION | DKI Jakarta | BS009 | Besar |
| 1610 | MAHAPRAJA BANGUN PERSADA | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 1611 | MAHAPRAJA BANGUN PERSADA | DKI Jakarta | BG005 | Kecil |
| 1612 | MAHAPRAJA BANGUN PERSADA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 1613 | MAHAPRAJA BANGUN PERSADA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 1614 | TEMENGGUNG JAYA | Jambi | BG006 | Kecil |
| 1615 | TEMENGGUNG JAYA | Jambi | BS001 | Kecil |
| 1616 | TEMENGGUNG JAYA | Jambi | BS002 | Kecil |
| 1617 | TEMENGGUNG JAYA | Jambi | BS004 | Kecil |
| 1618 | TEMENGGUNG JAYA | Jambi | BS006 | Kecil |
| 1619 | ALFAFA | Jawa Timur | BG001 | Kecil |
| 1620 | ALFAFA | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
| 1621 | ALFAFA | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 1622 | ALFAFA | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 1623 | CAHAYA BAJA TIMUR CEMERLANG | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 1624 | PELITA BUNGSU | Sumatera Selatan | BG006 | Kecil |
| 1625 | PELITA BUNGSU | Sumatera Selatan | BG009 | Kecil |
| 1626 | PANCA KARYA WIJAYA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 1627 | IMW BUILDING GROUP | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 1628 | MASTERLINK INTERNATIONAL | Banten | BG001 | Kecil |
| 1629 | MASTERLINK INTERNATIONAL | Banten | BG002 | Kecil |
| 1630 | MASTERLINK INTERNATIONAL | Banten | BG003 | Kecil |
| 1631 | SWARNA CINDE RAYA | Sumatera Selatan | PA001 | Spesialis |
| 1632 | CV. DANAPATI SELATAN RAYA | Banten | BS010 | Kecil |
| 1633 | BUKIT BERKAT BERSAMA | Jawa Tengah | BS001 | Menengah |
| 1634 | NANDA PUTRA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 1635 | BELLA KARYA BERSINERGI MANDIRI | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 1636 | NANDA PUTRA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 1637 | NANDA PUTRA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 1638 | GRIYA MURADIRAYA | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 1639 | SINAR KRENCENG UTAMA | Banten | BG009 | Menengah |
| 1640 | ADITAMA WIJAYA MANDIRI | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 1641 | ADITAMA WIJAYA MANDIRI | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 1642 | JMD PERKASA TEKNIK | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 1643 | JMD PERKASA TEKNIK | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 1644 | JMD PERKASA TEKNIK | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 1645 | JMD PERKASA TEKNIK | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 1646 | JMD PERKASA TEKNIK | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 1647 | PRANAJA CIPTA PERSADA | Sumatera Selatan | BS001 | Kecil |
| 1648 | HALLIM PRECISION CO., LTD | Jawa Barat | BG003 | Besar |
| 1649 | CV. DANAPATI SELATAN RAYA | Banten | BG006 | Kecil |
| 1650 | WISTARA KARYA MANDIRI | DKI Jakarta | BG003 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan