- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | TRANS CILEGON JAYA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 8002 | BEJO JAYA KONTRUKSIEN | Sumatera Selatan | BS001 | Kecil |
| 8003 | BEJO JAYA KONTRUKSIEN | Sumatera Selatan | BS004 | Kecil |
| 8004 | BEGAWAN CIPTA UTAMA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 8005 | SEULIDENG GROUP | Aceh | BG009 | Kecil |
| 8006 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 8007 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 8008 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | IN005 | Spesialis |
| 8009 | KARYA JAVA JAYA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 8010 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | IN006 | Spesialis |
| 8011 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | KK015 | Spesialis |
| 8012 | PERDANA PERSADA UTAMA | Sumatera Utara | BS001 | Kecil |
| 8013 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BS008 | Besar |
| 8014 | HASTARI JAYA SENTOSA | DKI Jakarta | BS002 | Besar |
| 8015 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BS007 | Besar |
| 8016 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | KK016 | Spesialis |
| 8017 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | KP002 | Spesialis |
| 8018 | QIAN CONSTRUCTION MECHANICAL ELECTRICAL INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 8019 | QIAN CONSTRUCTION MECHANICAL ELECTRICAL INDONESIA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 8020 | NUSANTARA SINERGI SEJAHTERA | DKI Jakarta | BS011 | Kecil |
| 8021 | LINGGAJATI | Jawa Timur | BS002 | Kecil |
| 8022 | JIWA ABDI MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 8023 | DANAPATI SELATAN RAYA | Banten | BS002 | Kecil |
| 8024 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. | DKI Jakarta | BG005 | Besar |
| 8025 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 8026 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. | DKI Jakarta | BS006 | Besar |
| 8027 | HASTARI JAYA SENTOSA | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 8028 | MANDALA MARGA MANDIRI | Jawa Barat | BS009 | Kecil |
| 8029 | MANDALA MARGA MANDIRI | Jawa Barat | BS008 | Kecil |
| 8030 | ARYA DAYA INDRA | Banten | BG008 | Kecil |
| 8031 | LEVIA CIPTA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 8032 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | KP001 | Spesialis |
| 8033 | SHAN DONG ZIJIAN GROUP | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 8034 | CHINA CONSTRUCTION INDUSTRIAL AND ENERGY ENGINEERING INDONESIA | Banten | BG003 | Besar |
| 8035 | CHINA CONSTRUCTION INDUSTRIAL AND ENERGY ENGINEERING INDONESIA | Banten | BS005 | Besar |
| 8036 | TUNGGAL YUDA ABADI | Jawa Barat | IN007 | Spesialis |
| 8037 | DUTA MEGA KUPITAN | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 8038 | CHINA CONSTRUCTION INDUSTRIAL AND ENERGY ENGINEERING INDONESIA | Banten | BS006 | Besar |
| 8039 | DUTA MEGA KUPITAN | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 8040 | DUTA MEGA KUPITAN | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 8041 | DUTA MEGA KUPITAN | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 8042 | MANDALA MARGA MANDIRI | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 8043 | MANDALA MARGA MANDIRI | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 8044 | MANDALA MARGA MANDIRI | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 8045 | MANDALA MARGA MANDIRI | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 8046 | MANDALA MARGA MANDIRI | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 8047 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG005 | Besar |
| 8048 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG007 | Besar |
| 8049 | SUMBER TEKNIK KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BS006 | Besar |
| 8050 | GRAHA PRIMA BUANA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan