- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 7051 | DOKOBA CORP | Lampung | BG006 | Kecil |
| 7052 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | BS010 | Kecil |
| 7053 | PUTRAJAYA SUKSES MAKMUR | Jawa Barat | IN001 | Spesialis |
| 7054 | ENERGI TECHNINDO TAMA | DKI Jakarta | BG003 | Menengah |
| 7055 | CADAS KARYA GEMILANG | Banten | BS004 | Kecil |
| 7056 | JISIMA PERMATA JAYA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 7057 | BHATINI MITRA JAYA | Banten | IN004 | Spesialis |
| 7058 | ASIA DEVELOPMENT ENGINEERING | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 7059 | AMANAH NIAGA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 7060 | AMANAH NIAGA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 7061 | AMANAH NIAGA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 7062 | AMANAH NIAGA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 7063 | AMANAH NIAGA SEJAHTERA | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 7064 | AMERTA LIMA CAKRAWALA | DKI Jakarta | BG002 | Kecil |
| 7065 | SHAOZHI CONSTRUCTION INDONESIA | Kepulauan Riau | BG003 | Besar |
| 7066 | YAHUA KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 7067 | SINERGI MAJU INDONESIA | DKI Jakarta | PL004 | Spesialis |
| 7068 | SINERGI MAJU INDONESIA | DKI Jakarta | KK001 | Spesialis |
| 7069 | YAHUA KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7070 | NYUNDA KARUNIA | Jawa Barat | BS002 | Kecil |
| 7071 | NYUNDA KARUNIA | Jawa Barat | BS006 | Kecil |
| 7072 | NISKALA CAHAYA GEMILANG | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 7073 | NISKALA CAHAYA GEMILANG | Jawa Barat | BG002 | Kecil |
| 7074 | NISKALA CAHAYA GEMILANG | Jawa Barat | BG004 | Kecil |
| 7075 | NISKALA CAHAYA GEMILANG | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 7076 | NISKALA CAHAYA GEMILANG | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 7077 | NECLA JAYA MANDIRI | Banten | BG009 | Kecil |
| 7078 | MULTI BANGUN PERSADA | Banten | BG009 | Kecil |
| 7079 | CIPTA KARYA NAYOTAMA | Jawa Barat | BS009 | Kecil |
| 7080 | SATYA ENERGI SOLUSI | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 7081 | SATYA ENERGI SOLUSI | DKI Jakarta | IN008 | Spesialis |
| 7082 | SATYA ENERGI SOLUSI | DKI Jakarta | IN007 | Spesialis |
| 7083 | JAYA NEOS TEKNIK | DKI Jakarta | BG004 | Menengah |
| 7084 | SUMATRA INSAN PRIMA | Sumatera Barat | BG001 | Kecil |
| 7085 | CHANGXIN CONSTRUCTION ENGINEERING | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 7086 | YAHUA KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | PB004 | Spesialis |
| 7087 | YAHUA KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | KK016 | Spesialis |
| 7088 | YAHUA KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | IN013 | Spesialis |
| 7089 | YAHUA KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 7090 | ARYANTOPUTRA MITRANUSANTARA | Jawa Timur | BG001 | Kecil |
| 7091 | GRANT SURYA MULTI SARANA | DKI Jakarta | PL003 | Spesialis |
| 7092 | JAYADIRAKSA | DKI Jakarta | BG001 | Kecil |
| 7093 | JAYADIRAKSA | DKI Jakarta | BG009 | Kecil |
| 7094 | JAYADIRAKSA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 7095 | JAYADIRAKSA | DKI Jakarta | BG005 | Kecil |
| 7096 | NATAPRAWIRA JAYA PERKASA | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 7097 | NATAPRAWIRA JAYA PERKASA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 7098 | GEMILANG ALAM MAKMUR | Lampung | BS006 | Kecil |
| 7099 | HUAKAN INTERNATIONAL INDONESIA | DKI Jakarta | BG009 | Besar |
| 7100 | CORNERSTONE CONSTRUCTION INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan