- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 6451 | SAPTA JAYA ABADI | Jambi | BG002 | Kecil |
| 6452 | INDONESIA ZHONGCHUANG JIANSHE | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 6453 | BELLA AMANDA | Lampung | BG006 | Kecil |
| 6454 | GRAHA KARYA SAMANTHA | Lampung | BG001 | Kecil |
| 6455 | GOLDEN WIN NUSANTARA | Lampung | BG001 | Kecil |
| 6456 | CORFICA NATA PRATAMA | Lampung | BG001 | Kecil |
| 6457 | NAWAWI JAYA ABADI | Lampung | BG005 | Kecil |
| 6458 | AGUNG KOMBA PRATAMA | Sumatera Selatan | BG005 | Kecil |
| 6459 | DAYA CIPTA KREASI | Sumatera Selatan | BG001 | Kecil |
| 6460 | FAJAR AWANG MANDIRI | Lampung | BG001 | Kecil |
| 6461 | ALFATH MEGA KARYA | Sumatera Selatan | BG002 | Kecil |
| 6462 | VALENTINE JAYA | Lampung | BG001 | Kecil |
| 6463 | RAFI PUTRA BUNGSU | Jambi | BG001 | Kecil |
| 6464 | DERAS AL FATIH | Lampung | BG009 | Kecil |
| 6465 | RASUAN JAYA | Jambi | BG001 | Kecil |
| 6466 | SAMUDRA JAYA | Jambi | BG005 | Kecil |
| 6467 | GURUN SAHARA | Jambi | BG009 | Kecil |
| 6468 | AGHATA KARYA MANDIRI | Jambi | BG001 | Kecil |
| 6469 | KARYA GEMILANG UTAMA | Jambi | BG009 | Kecil |
| 6470 | PERTAMA JAYA MANDIRI | Jambi | BG005 | Kecil |
| 6471 | LIANQING BANGUNAN INDONESIA | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 6472 | LIANQING BANGUNAN INDONESIA | DKI Jakarta | BG009 | Besar |
| 6473 | SILIMO INDAH PERKASA | Papua | BS001 | Menengah |
| 6474 | ASTHA KARYATAMA | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 6475 | PILAR NUSA PROYEKSINDO | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 6476 | PILAR NUSA PROYEKSINDO | Jawa Barat | BG005 | Kecil |
| 6477 | PILAR NUSA PROYEKSINDO | Jawa Barat | BG008 | Kecil |
| 6478 | PILAR NUSA PROYEKSINDO | Jawa Barat | BS001 | Kecil |
| 6479 | CAHAYA LAUT UTARA | Maluku | BG006 | Kecil |
| 6480 | BAHANA KRIDA NUSANTARA | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 6481 | MASE INDAH | Maluku Utara | BG001 | Kecil |
| 6482 | PILAR NUSA PROYEKSINDO | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 6483 | TERUS TERANG | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 6484 | KARYA DJIWA SAKTI | Riau | BG009 | Kecil |
| 6485 | KARYA KONTRUKSI NUSANTARA | Jawa Barat | BS004 | Kecil |
| 6486 | GUOSHENG STEEL STRUCTURE | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 6487 | GUOSHENG STEEL STRUCTURE | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 6488 | GUOSHENG STEEL STRUCTURE | DKI Jakarta | BG009 | Besar |
| 6489 | DALIMO PLANO PERKASA | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 6490 | PIRUKO INDAH | Sumatera Barat | BS004 | Kecil |
| 6491 | SHENGWEI KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BS004 | Kecil |
| 6492 | PIRUKO INDAH | Sumatera Barat | BS001 | Kecil |
| 6493 | PIRUKO INDAH | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 6494 | SHENGWEI KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BS017 | Kecil |
| 6495 | MAKA ROYA KONSTRUKSI | Kepulauan Riau | IN007 | Spesialis |
| 6496 | SHENGWEI KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | BS008 | Kecil |
| 6497 | ENTEHA NUANSA DESIGN PERSADA | Banten | PB004 | Spesialis |
| 6498 | PERDANA CIPTA KREASINDO | Banten | BG001 | Kecil |
| 6499 | CEMERLANG SUMBER RIZKI | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
| 6500 | PERDANA CIPTA KREASINDO | Banten | BG003 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan