- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 6051 | TIGA LAUTAN BERLIAN | Jawa Timur | BG004 | Kecil |
| 6052 | TIGA LAUTAN BERLIAN | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 6053 | TIGA LAUTAN BERLIAN | Jawa Timur | BS002 | Kecil |
| 6054 | TIGA LAUTAN BERLIAN | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 6055 | CHENYU CONSTRUCTION GROUP | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 6056 | CHENYU CONSTRUCTION GROUP | DKI Jakarta | BG007 | Besar |
| 6057 | LINGKAR PERSADA | Aceh | BS010 | Besar |
| 6058 | GRAHA KENCANA | Jambi | BG002 | Kecil |
| 6059 | ADHI KARYA TIRTA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 6060 | ILALANG | Banten | BG004 | Kecil |
| 6061 | LOH TJINAWI | Jawa Barat | BG009 | Kecil |
| 6062 | CHENYU CONSTRUCTION GROUP | DKI Jakarta | BG009 | Besar |
| 6063 | CHENYU CONSTRUCTION GROUP | DKI Jakarta | BS001 | Besar |
| 6064 | CHENYU CONSTRUCTION GROUP | DKI Jakarta | BS002 | Besar |
| 6065 | CHENYU CONSTRUCTION GROUP | DKI Jakarta | BS003 | Besar |
| 6066 | LEGENDA BINTANG BOLA | Jawa Tengah | BG001 | Menengah |
| 6067 | LEGENDA BINTANG BOLA | Jawa Tengah | BG007 | Menengah |
| 6068 | GRAHA KENCANA | Jambi | BG006 | Kecil |
| 6069 | GRAHA KENCANA | Jambi | BG009 | Kecil |
| 6070 | CAHAYA MAKMUR SEJAHTERA | Jawa Timur | BG005 | Kecil |
| 6071 | CAHAYA MAKMUR SEJAHTERA | Jawa Timur | BG009 | Kecil |
| 6072 | BERSAMA JAYA | Lampung | BG007 | Kecil |
| 6073 | HANS ANUGERAH | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 6074 | PUTRI TUNGGAL | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 6075 | WAHYU PRIMA | DI Yogyakarta | BS004 | Menengah |
| 6076 | PUTRI TUNGGAL | Sumatera Barat | BG005 | Kecil |
| 6077 | HANS ANUGERAH | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 6078 | HANS ANUGERAH | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 6079 | HANS ANUGERAH | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 6080 | HANS ANUGERAH | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 6081 | GIAN GHEANA GAVIN ABADI | Jawa Barat | BG005 | Menengah |
| 6082 | ALAM CERAH TERANG | DKI Jakarta | BS001 | Menengah |
| 6083 | CAHAYA ANUGRAH DIGDAYA | DKI Jakarta | BG002 | Menengah |
| 6084 | CAHAYA ANUGRAH DIGDAYA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
| 6085 | HATTA BROTHERS BUANA | Lampung | BS004 | Kecil |
| 6086 | TIGA PERMATA | Jambi | BG005 | Kecil |
| 6087 | RR MANDIRI | Jambi | BG002 | Kecil |
| 6088 | CAHAYA INTI PRAKASA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 6089 | SERASA INDAH | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 6090 | SERASA INDAH | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 6091 | PUTRI TUNGGAL | Sumatera Barat | BG002 | Kecil |
| 6092 | PUTRI TUNGGAL | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 6093 | ALAM UTAMA MULIA | DKI Jakarta | BS009 | Kecil |
| 6094 | HONGYUN INSTALASI PERALATAN | DKI Jakarta | KK016 | Spesialis |
| 6095 | KRIDA MEKAR SEJATI | Jawa Tengah | BG005 | Kecil |
| 6096 | KRIDA MEKAR SEJATI | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 6097 | KRIDA MEKAR SEJATI | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 6098 | KRIDA MEKAR SEJATI | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 6099 | KRIDA MEKAR SEJATI | Jawa Tengah | BS005 | Kecil |
| 6100 | KALINGGA PUTRA | Jawa Tengah | BG003 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan